- 2 Circular Blades. 1 Adjustable Blade.
Need saeveskid, mis sooviksid omada rohkem tootmisvõimalusi, saavad tellida LAIA (WIDE) saagimispeaga tööpingi LT70, mis on võimeline saagima suurema läbimõõduga palke ja tootma laiemaid laudu ja prusse.
LT70 tööpingi standardkomplektis on rihmarattad, millele on kinnitatud ujuvvööd ja 38 mm laiusega lintsaag.
Saepink koostatakse vastavalt konkreetsetele tootmisvajadustele. Palke saab laadida käsitsi, hüdroseadmete ja ka super-hüdroseadmete abil. Saagimiskiirust toetavad elektroonilised süsteemid Accuset või PLC Setworks – nende abil määrab operaator vajaliku lauapaksuse.
Kahepoolne saelehe pesemissüsteem LubeMizer eemaldab saepuru mõlemalt saelehe poolt. Wood-Mizeri kitsa saelehega pingid saevad igat liiki puitu maksimaalse valmistoodangu väljumiskiiruse ja väikseimate tootmisjääkidega.
Lisaseadmed
Transpordikomplekt võimaldab saepinki töökohale toimetada veoki haakes. Eelkoorija pikendab lintsae kasutusiga, eemaldades puukoore täpselt saetee ees. Peamootorina kasutatakse vastavalt tellija valikule elektri- või diiselmootorit.
| Võimsus | |
|---|---|
| Võimsus | Elektri-15 kW (E20) Elektri-18.5 kW Bensiini-57 HP |
| Saagimise Andmed | |
| Läbimõõt | 105 cm |
| Max. palgi pikkus | 6.1 m (M Säng) 8.4 m (L Säng) |
| Suurim saagimise laius | 86 cm |
| Prussi maksimaalne laius | 78 cm |
| Maksimaalne saagimissügavus | 39 cm |
| Otsa Omadused Ja Valikud | |
| Elektrooniline joonlaud Setworks | SW10 SW PLC2 (AC ainult) Accuset2 (AC ja DC ainult) |
| Pea kõrguse seadistamine | Elektriline |
| Pea nihutamine ettepoole/tahapoole | Elektriline |
| Saagimislaiuse seadistamine | Elektriline |
| Sae niisutussüsteem | LubeMizer |
| Sae pingutamise süsteem | Hüdraulika koos turvapadjaga |
| Blade Guides Style | Rollers with Double Blocks |
| Eelkoorija | Valikuline |
| Saepuru imuri ava diameeter | 150 mm (6") |
| Valikuline | Lasersignaal Aluse eemaldamise süsteem |
| Operator Location | Walk Along Wireless Remote (RM, Cable Cat Track or Curtain) |
| Tera | |
| Pikkus | 5000 mm |
| Laius | 38 mm |
| Paksus | 1.00 mm 1.07 mm 1.14 mm |
| Lõikerattad | |
| Läbimõõt | 600 mm |
| Tüüp | Rihmadega Mittevööga kaetud |
| Materjal | Malm Kroonitud malm |
| Pingi Omadused Ja Valikud | |
| Sängi tüüp | Monorail |
| Tööpingi sängi risttalade nurklik kuju | Standard |
| Stainless Steel Rail Covers | Standard |
| Sängi pikenduseds | Manual Bed Extension: 0.5 m, 0.9 m, 1.4 m or 1.8 m Lihtne sängipikendus: 1.8 m, 3.6 m või 7.2 m |
| Voodi omadused | Reguleeritavad toed |
| Palgi Käsitsemine | |
| STANDARD Hüdraulika | 3 külgtuge Keskne klamber kahel vardal Palgi ümberpööraja Palgi tasandusrullikud Kinnitusklambrid Palgilaadur |
| STANDARD Hydraulic | AH3 - M Bed AH5 - M Bed AH7 - M Bed AH14 - L Bed AH15 - L Bed |
| STANDARD PLUS Hydraulic | AHP3 - M Bed AHP5 - M Bed AHP7 - M Bed |
| SUPER Hüdraulika | Kettpööraja 2 vertikaalset külgtuge Keskne klamber kahel vardal Palgi tasandusrullik Võimsusrullik koos kahe silindriga Kinnitusklambrid Palgilaadur |
| SUPER Hydraulic | AHS3 - M Bed AHS5 - M Bed AHS7 - M Bed AHS12 - L Bed AHS13 - L Bed AHS14 - L Bed AHS15 - L Bed |
| Saeraami Omadused Ja Valikud | |
| Raamkonstruktsioon | Konsool |
| Standardid | CE |
| Lisaseadmed | Palgialus Kaldkonveier Rull-laud Ülekandeplatvorm Absorptsioonirullik |